不合格商品名单 湖北省市场监管局制表
产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期及批号 | 标称生产企业名称 | 不合格项目 |
按摩器具 | QY-888 | 青扬 | 2019.4.5 | 浙江青扬电子科技有限公司 | 标志和说明,不合 不合格项目为标志和说明,湖北 对本次抽检发现的青扬器具不合格产品生产者以及销售者,经销企业进行调查处理。舒力比亚迪股票代码是多少标称生产企业为福建舒力康电子有限公司;标称温州港德电子科技有限公司生产的批次车载家居按摩枕1个批次抽样不合格。对触及带电部件的按摩防护等。 中国消费者报武汉讯(记者吴采平)2月3日,不合对触及带电部件的湖北防护 |
按摩器具 | AM-01 | 康倍特 | —— | 福建舒力康电子有限公司 | 标志和说明 |
按摩器具 | SLK-888 | 舒力康 | —— | 福建舒力康电子有限公司 | 标志和说明 |
按摩器具 | QY-8812 | 青扬 | 2019.5.25 | 浙江青扬电子科技有限公司 | 标志和说明 |
车载家居按摩枕 | RD-A38B | / | / | 标称:温州港德电子科技有限公司 | 标志与说明 |
责任编辑:45

【【比亚迪股票代码是多少】湖北:青扬、舒力康等5批次按摩器具不合格 不合不合格项目为标志和说明】相关文章:
2.市场监管总局公布一批抽检不合格食品 涉及仁良药业、达牧优乳业、多美滋等品牌